支持条件(临床与影像学依据):
排除标准:
检查项目树:
├─ 母体检查
│ ├─ 血型鉴定(ABO/Rh)
│ ├─ 不规则抗体筛查
│ └─ 抗体效价定量
├─ 胎儿评估
│ ├─ 超声多参数评估
│ │ ├─ 大脑中动脉峰值流速(MCA-PSV)
│ │ ├─ 心胸比测量
│ │ └─ 腹围/肝脾测量
│ └─ 脐带血穿刺
│ ├─ 血红蛋白测定
│ ├─ 网织红细胞计数
│ └─ 直接抗人球蛋白试验
└─ 鉴别诊断检查
├─ 染色体核型分析
├─ TORCH筛查
└─ 代谢病筛查
判断逻辑:
检测项目 | 正常范围 | 异常意义(>阈值) | 临床处理建议 |
---|---|---|---|
MCA-PSV | <1.29 MoM | ≥1.5 MoM提示中重度贫血 | 立即脐血穿刺/宫内输血 |
母体抗D效价 | <1:16 | ≥1:32预示胎儿受累风险增加 | 每周超声监测+羊水胆红素检测 |
脐血血红蛋白 | 妊娠周数对应值 | <100g/L需紧急干预 | 评估宫内输血可行性 |
脐血网织红细胞 | 3-6% | >10%提示骨髓代偿性增生 | 结合胆红素评估溶血程度 |
间接胆红素 | <35μmol/L | >50μmol/L提示活跃溶血 | 监测胆红素脑病风险 |
母血清甲胎蛋白 | <2.5 MoM | >3.0 MoM提示胎儿血管渗漏 | 联合超声评估水肿严重度 |
初筛阶段:
确诊阶段:
鉴别诊断:
参考文献: