| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 白细胞计数 | 4-10 × 10⁹/L | >12×10⁹/L:提示细菌感染;>20×10⁹/L:警惕败血症或脓肿扩散 |
| 中性粒细胞比例 | 40%-75% | >85%:急性化脓性感染特征 |
| CRP | <5 mg/L | >50 mg/L:活动性脓肿;>100 mg/L:需排查脓肿破裂或纵隔扩散 |
| ESR | ♂<15 mm/h; ♀<20 mm/h | >40 mm/h:持续炎症状态,治疗无效时需复查CT评估脓肿进展 |
| 脓液培养 | 阴性 | 金黄色葡萄球菌阳性:提示社区获得性感染;多重耐药菌阳性:需升级抗生素方案 |
| 降钙素原(PCT) | <0.05 ng/mL | >0.5 ng/mL:提示细菌性脓肿;>2 ng/mL:高风险脓毒症,需ICU监护 |
参考文献: