必须条件:
支持条件:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B[病史与体格检查]
A --> C[实验室筛查]
B --> D[皮损形态记录]
B --> E[叮咬史溯源]
C --> F[全血细胞计数]
C --> G[血清总IgE]
C --> H[CRP/ESR]
F --> I[嗜酸性粒细胞计数]
G --> J[如异常→特异性IgE检测]
D --> K[疑似特殊类型]
K --> L[皮肤活检]
K --> M[超声检查]
判断逻辑:
检查项目 | 异常值 | 临床意义 |
---|---|---|
嗜酸性粒细胞 | >0.5×10⁹/L(或比例>5%) | 提示I型超敏反应,需排查其他过敏原;若持续升高警惕嗜酸性皮肤病 |
血清总IgE | >100 IU/mL(成人) | 反映过敏体质,非特异性;>200 IU/mL需评估特应性疾病(湿疹/哮喘) |
特异性IgE | >0.35 kU/L | 明确致敏昆虫种类(如蚊虫/跳蚤);阴性不能排除诊断(可能存在IV型反应) |
CRP | >10 mg/L | 提示活动性炎症;>50 mg/L警惕继发感染或坏死性病变 |
皮肤活检病理 | 嗜酸细胞浸润+肉芽肿 | 确诊慢性炎症;发现坏死提示严重反应,需抗感染治疗 |
参考文献: