必须条件:
支持条件:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初筛检查] --> B[代谢评估]
A --> C[皮肤专科评估]
B --> D[空腹血糖/胰岛素]
B --> E[糖化血红蛋白]
B --> F[性激素检测(女性)]
C --> G[皮损特征记录]
C --> H[皮肤活检]
H --> I[组织病理学分析]
A --> J[排除性检查]
J --> K[肿瘤筛查(影像学)]
J --> L[药物史追溯]
判断逻辑:
检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
---|---|---|
空腹胰岛素 | 2.6-24.9 μIU/mL | >15 μIU/mL提示胰岛素抵抗,需评估糖代谢(灵敏度80%) |
HOMA-IR指数 | 0.5-1.4 | ≥2.5表明显著胰岛素抵抗(特异性95%) |
空腹血糖 | 3.9-5.5 mmol/L | 5.6-6.9 mmol/L(空腹血糖受损)提示早期糖代谢异常 |
血清总睾酮(女) | 14-76 ng/dL | ≥60 ng/dL支持高雄激素状态,需排查多囊卵巢综合征 |
糖化血红蛋白 | 4.0%-5.6% | 5.7%-6.4%(糖尿病前期)需干预生活方式 |
组织病理学 | 表皮厚度<0.1mm | 角化过度(厚度>0.2mm)+基底层色素增加+真皮乳头突起→确诊(阳性预测值98%) |
参考文献: