| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 空腹胰岛素 | 2.6-24.9 μIU/mL | >15 μIU/mL提示胰岛素抵抗,需评估糖代谢(灵敏度80%) |
| HOMA-IR指数 | 0.5-1.4 | ≥2.5表明显著胰岛素抵抗(特异性95%) |
| 空腹血糖 | 3.9-5.5 mmol/L | 5.6-6.9 mmol/L(空腹血糖受损)提示早期糖代谢异常 |
| 血清总睾酮(女) | 14-76 ng/dL | ≥60 ng/dL支持高雄激素状态,需排查多囊卵巢综合征 |
| 糖化血红蛋白 | 4.0%-5.6% | 5.7%-6.4%(糖尿病前期)需干预生活方式 |
| 组织病理学 | 表皮厚度<0.1mm | 角化过度(厚度>0.2mm)+基底层色素增加+真皮乳头突起→确诊(阳性预测值98%) |
参考文献: