| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 血小板计数 | 150-400×10⁹/L | <30×10⁹/L:自发性出血风险;>600×10⁹/L:血栓风险(如TPO激动剂副作用) |
| 中性粒细胞计数 | 2.0-7.5×10⁹/L | <1.0×10⁹/L:致命性感染风险(化疗药常见) |
| CD4/CD8比值 | 0.9-2.0 | <0.5:严重免疫抑制(如糖皮质激素);>3.0:自身免疫激活(如IFN-α制剂) |
| IgG水平 | 7-16 g/L | <5 g/L:体液免疫缺陷(如利妥昔单抗);>20 g/L:慢性抗原刺激(如疫苗反应) |
| 网织红细胞 | 0.5%-2.5% | >5%:提示溶血(如青霉素诱发);<0.5%:骨髓衰竭(如氯霉素毒性) |
| 血清铁蛋白 | 15-150 μg/L(男) 12-120 μg/L(女) | >1000 μg/L:炎症状态或组织损伤(如生物制剂反应) |
关键处理建议:
参考文献: