必须条件(核心诊断条件):
支持条件(临床与辅助依据):
阈值标准:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B[无创检查]
A --> C[有创检查]
B --> B1[12导联ECG]
B --> B2[动态心电图]
B --> B3[心脏超声]
B --> B4[心脏MRI]
C --> C1[心内电生理检查]
C1 --> C11[三维电解剖标测]
C1 --> C12[拖带标测]
判断逻辑:
检查项目 | 参考值范围 | 异常意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
甲状腺功能(TSH) | 0.3-4.5 mIU/L | <0.3→甲亢诱发 | 抗甲亢治疗 |
血钾 | 3.5-5.0 mmol/L | <3.5→促发心律失常 | 静脉补钾 |
BNP | <100 pg/mL | >400→提示心衰 | 利尿剂+心率控制 |
肌钙蛋白I | <0.04 ng/mL | 0.04-0.4→心肌牵拉损伤 | 排除心肌梗死 |
CRP | <5 mg/L | >20→炎症加重重构 | 抗炎治疗 |
参考文献: