| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 全血细胞计数 | WBC: 4-10×10⁹/L | ↑ 提示感染(需抗生素);↓ Hb<120g/L 提示慢性贫血(影响愈合) |
| C反应蛋白 | <5 mg/L | ↑ >10 mg/L 提示活动性炎症或感染(需抗炎治疗) |
| 空腹血糖 | 3.9-6.1 mmol/L | ↑ >7.0 mmol/L 提示糖尿病(需控糖,否则延缓愈合) |
| D-二聚体 | <0.5 mg/L | ↑ >0.5 mg/L 提示血栓风险(需排查深静脉血栓) |
| 白蛋白 | 35-55 g/L | ↓ <30 g/L 提示营养不良(需蛋白补充) |
参考文献: