支持条件(临床与实验室依据):
阈值标准:
影像学检查树:
mermaid
graph TD
A[影像学检查] --> B[首选-CT增强扫描]
A --> C[次选-钡剂灌肠/CT结肠成像]
A --> D[紧急评估-腹部X线平片]
B --> E[评估憩室形态+并发症]
C --> F[观察憩室轮廓]
D --> G[排除肠梗阻/穿孔]
实验室检查树:
mermaid
graph LR
H[实验室检查] --> I[血常规+CRP]
H --> J[便常规+潜血]
I --> K[感染/炎症评估]
J --> L[出血筛查]
检查项目 | 参考值范围 | 异常意义 |
---|---|---|
白细胞计数 | 4-10×10⁹/L | >10×10⁹/L:提示细菌感染(憩室炎),需抗生素治疗 |
中性粒细胞比例 | 40%-75% | >80%:急性炎症反应标志,结合腹痛需警惕穿孔 |
C反应蛋白(CRP) | <5 mg/L | >50 mg/L:提示严重炎症,>100 mg/L需住院治疗 |
血红蛋白 | 男130-175 g/L | 下降>20 g/L:提示活动性出血,需紧急内镜/介入止血 |
便潜血试验 | 阴性 | 阳性:隐匿性出血证据,需排查憩室出血或肿瘤 |
参考文献: