| 指标 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| ALP | 40-129 U/L | >1.5×ULN:胆汁淤积核心标志,反映胆管上皮损伤 |
| GGT | 9-58 U/L(男) | >3×ULN:特异性提示胆汁淤积或酒精性肝病 |
| TBil | 0.2-1.2 mg/dL | >2×ULN:黄疸量化指标,>10 mg/dL提示预后不良 |
| DBil占比 | <20% TBil | >50%:明确胆汁排泄障碍 |
| ALT/AST | 7-55/8-48 U/L | 轻中度升高(<5×ULN):反映肝细胞损伤,ALP/ALT比值>2支持胆汁淤积主导 |
| 血清胆汁酸 | <10 μmol/L | >20 μmol/L:敏感胆汁淤积标志,与瘙痒严重度正相关 |
| 凝血酶原时间(PT) | 11-13.5秒 | 延长>3秒:提示合成功能障碍,评估肝损伤严重度 |
异常结果处理建议:
参考文献: