| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 白细胞计数 | 4,000-10,000/mm³ | ≥10,000/mm³:提示细菌感染;>15,000/mm³警惕脓肿形成 |
| 中性粒细胞比例 | 40%-75% | >80%:急性炎症反应;>90%需排除败血症 |
| C-反应蛋白(CRP) | <5 mg/L | ≥10 mg/L:活动性炎症;>50 mg/L提示化脓性病变或脓肿 |
| NAAT检测 | 阴性 | 沙眼衣原体阳性:需多西环素治疗;淋球菌阳性:需头孢曲松+阿奇霉素双联治疗 |
| 红细胞沉降率 | <20 mm/h(女性) | >30 mm/h:慢性炎症活动;>60 mm/h需排查结核或自身免疫病 |
| 血清β-hCG | <5 mIU/mL | 阳性:排除异位妊娠(临床表现类似PID) |
参考文献: