必须条件:
支持条件:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B[病史与体格检查]
A --> C[实验室筛查]
A --> D[影像学检查]
B --> B1[出血模式记录]
B --> B2[妇科检查]
C --> C1[血常规+铁代谢]
C --> C2[凝血功能]
C --> C3[甲状腺功能]
C --> C4[生殖激素]
D --> D1[盆腔超声]
D --> D2[宫腔镜]
D --> D3[MRI]
D1 --> D1a[子宫内膜厚度]
D1 --> D1b[子宫结构]
判断逻辑:
检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
血红蛋白(Hb) | ≥110 g/L | <110 g/L提示慢性失血性贫血 | 补铁治疗+出血原因排查 |
血清铁蛋白 | 15-150 ng/mL | <15 ng/mL确诊缺铁性贫血 | 静脉补铁+营养干预 |
APTT | 25-35秒 | 延长提示凝血因子缺乏(如vWD) | 血液科会诊+凝血因子检测 |
TSH | 0.35-4.94 mIU/L | <0.35→甲亢;>4.94→甲减 | 内分泌科治疗原发病 |
FSH(卵泡期) | 3.5-12.5 IU/L | >25 IU/L→卵巢功能减退;<3.5 IU/L→下丘脑性闭经 | 生殖内分泌评估 |
子宫内膜厚度 | 增殖期:5-7mm;分泌期:7-16mm | >16mm→内膜增生风险;<5mm→内膜发育不良 | 活检或孕激素试验 |
参考文献: