| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 血红蛋白(Hb) | ≥110 g/L | <110 g/L提示慢性失血性贫血 | 补铁治疗+出血原因排查 |
| 血清铁蛋白 | 15-150 ng/mL | <15 ng/mL确诊缺铁性贫血 | 静脉补铁+营养干预 |
| APTT | 25-35秒 | 延长提示凝血因子缺乏(如vWD) | 血液科会诊+凝血因子检测 |
| TSH | 0.35-4.94 mIU/L | <0.35→甲亢;>4.94→甲减 | 内分泌科治疗原发病 |
| FSH(卵泡期) | 3.5-12.5 IU/L | >25 IU/L→卵巢功能减退;<3.5 IU/L→下丘脑性闭经 | 生殖内分泌评估 |
| 子宫内膜厚度 | 增殖期:5-7mm;分泌期:7-16mm | >16mm→内膜增生风险;<5mm→内膜发育不良 | 活检或孕激素试验 |
参考文献: