必须条件(核心诊断要素):
支持条件(辅助诊断依据):
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初筛检查] --> B[激素水平检测]
A --> C[盆腔超声]
A --> D[妊娠试验]
B --> E[FSH/LH/PRL/E2/P]
C --> F[子宫内膜厚度测量]
C --> G[排除器质性病变]
D --> H[β-hCG]
G --> I[进一步影像学]
I --> J[宫腔镜检查]
I --> K[MRI]
J --> L[内膜活检]
判断逻辑:
检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
---|---|---|
血红蛋白 | 120-150 g/L | <110 g/L:提示慢性失血性贫血,需评估出血量及补铁治疗 |
卵泡刺激素(FSH) | 卵泡期 3-10 IU/L | >10 IU/L:提示卵巢储备下降;<3 IU/L:下丘脑-垂体功能抑制 |
黄体生成素(LH) | 卵泡期 2-15 IU/L | LH/FSH>2.5:支持无排卵状态(如PCOS) |
孕酮(P) | 黄体中期 >10 ng/mL | <10 ng/mL:黄体功能不足,导致内膜脱落不全 |
雌二醇(E2) | 卵泡期 30-100 pg/mL | >80 pg/mL:雌激素过量刺激内膜增生;<30 pg/mL:卵泡发育不良 |
泌乳素(PRL) | <25 ng/mL | >40 ng/mL:抑制排卵,需排查垂体微腺瘤 |
甲状腺功能 | TSH 0.4-4.0 mIU/L | TSH<0.1或>10:甲状腺功能异常直接干扰月经周期 |
异常结果处理建议:
参考文献: