必须条件(确诊依据):
支持条件(临床与实验室依据):
阈值标准:
检查项目树:
判断逻辑:
| 检测项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| MPO-ANCA/PR3-ANCA | 阴性(ELISA < 20 U/mL) | 阳性提示ANCA相关性血管炎,需结合临床;高滴度(>40 U/mL)支持活动性疾病。 |
| CRP | <10 mg/L | >50 mg/L提示重度炎症或感染,需警惕肺/肾急性损伤。 |
| ESR | <20 mm/h(男),<30 mm/h(女) | >100 mm/h提示疾病活动,但需排除感染/肿瘤。 |
| 血肌酐 | 59-104 μmol/L(男) | 进行性升高提示急进性肾小球肾炎,需紧急免疫抑制治疗。 |
| 尿红细胞计数 | <3/HPF | >50/HPF提示肾小球源性血尿,结合蛋白尿(>1g/24h)提示肾损害。 |
| 肺泡灌洗液 | 无含铁血黄素细胞 | 含铁血黄素细胞 >20%提示弥漫性肺泡出血。 |
参考文献: