必须条件(确诊核心):
支持条件(辅助诊断):
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[HIV感染临床4期评估] --> B1[病原学确诊]
A --> B2[免疫状态评估]
A --> B3[机会性疾病筛查]
B1 --> C1[HIV抗体/抗原检测] B1 --> C2[HIV RNA核酸检测]
B2 --> C3[CD4+ T细胞计数] B2 --> C4[CD4/CD8比值]
B3 --> C5[影像学检查] B3 --> C6[微生物学检查] B3 --> C7[病理学检查]
C5 --> D1[胸部CT:PCP磨玻璃影] C5 --> D2[脑部MRI:白质高信号] C6 --> D3[隐球菌抗原检测] C6 --> D4[CMV-DNA PCR] C7 --> D5[淋巴结/皮损活检]
判断逻辑:
检查项目 | 正常范围 | 异常意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
CD4+ T细胞计数 | 500-1600个/μL | <200个/μL:确诊艾滋病期;200-350个/μL:中度免疫缺陷 | 立即启动ART+PCP预防 |
HIV病毒载量 | <20 copies/mL | >10^5 copies/mL:病毒活跃复制;ART后未抑制→耐药风险 | 耐药检测+调整ART方案 |
β2微球蛋白 | 0.8-2.3 mg/L | >3.5 mg/L:免疫激活标志,预测疾病进展 | 加强免疫监测 |
血红蛋白 | 男130-175 g/L 女120-150 g/L |
<100 g/L:HIV相关贫血(炎症或骨髓抑制) | 排查机会感染/ART副作用 |
血清隐球菌抗原 | 阴性 | 阳性:播散性隐球菌病风险 | 腰椎穿刺+抗真菌治疗 |
CMV-DNA PCR | 阴性 | 阳性:活动性巨细胞病毒感染(视网膜炎/结肠炎) | 眼科会诊+更昔洛韦治疗 |
参考文献: