必须条件(同时满足以下两项):
支持条件(符合至少一项):
检查项目树:
┌─病原学检测
│  ├─咽拭子Gram染色(快速初筛)
│  ├─亚碲酸钾选择性培养基培养(金标准)
│  └─PCR检测tox基因(快速确诊)
├─毒素检测
│  └─Elek试验(毒素中和试验)
├─血清学检测
│  └─抗白喉毒素IgG抗体(ELISA/中和试验)
├─影像学检查
│  ├─颈部CT(评估假膜范围及气道狭窄)
│  └─超声心动图(筛查心肌炎)
└─并发症评估
├─心电图(监测心律失常)
└─神经电生理检查(评估神经麻痹)  
判断逻辑:
| 检测项目 | 正常参考值 | 异常意义 | 
|---|---|---|
| 咽拭子培养 | 阴性 | 阳性提示白喉杆菌定植,需结合毒素检测区分致病性 | 
| Elek试验 | 无沉淀线形成 | 出现沉淀线表明产毒株感染,确诊白喉 | 
| 抗毒素IgG抗体(ELISA) | <0.1 IU/mL(无保护) | ≥0.1 IU/mL提示免疫保护;急性期至恢复期4倍升高提示活动性感染 | 
| 肌钙蛋白I | <0.04 ng/mL | >0.04 ng/mL提示心肌损伤,需警惕白喉性心肌炎(病死率20%-50%) | 
| 白细胞计数 | 4-10×10⁹/L | >15×10⁹/L伴中性粒细胞增多提示重症感染 | 
| 尿蛋白定性 | 阴性 | 阳性(+~+++)提示毒素性肾损伤 | 
权威依据: