| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 尿液毒理筛查 | 阴性 | 阳性提示物质暴露,需结合代谢半衰期判断使用时间 |
| AST/ALT | <40 U/L | >2倍升高提示肝损伤(常见于吸入剂/合成大麻素滥用) |
| 肌酐 | 0.6-1.2 mg/dL | >1.5 mg/dL提示肾小管损伤(溶剂滥用特征) |
| CD4+T细胞计数 | 500-1500 cells/μL | <350 cells/μL需排查HIV风险(注射用药) |
| QT间期(ECG) | <440 ms | >500 ms预警心律失常风险(常见于抗胆碱能药物滥用) |
| 血清皮质醇 | 5-25 μg/dL (AM) | 晨值<3 μg/dL提示HPA轴抑制(阿片类/苯二氮䓬类慢性使用) |
异常结果处理建议:
参考文献: