必须条件(确诊依据):
支持条件(临床特征):
时间标准:
心理评估工具:
mermaid
graph TD
A[心理评估] --> B1(EDE-Q进食障碍检查问卷)
A --> B2(BSQ体型关注问卷)
A --> B3(BDI-II抑郁量表)
A --> B4(STAI焦虑量表)
生理评估体系:
mermaid
graph TD
C[生理评估] --> D1(人体测量: BMI/体脂率)
C --> D2(血液检测: 电解质/营养指标)
C --> D3(心电图评估)
C --> D4(骨密度检测)
检查项目 | 正常范围 | 异常意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
血清钾 | 3.5-5.0 mmol/L | <3.5:提示呕吐/导泻行为,可能引发心律失常 | 补钾治疗+行为干预 |
血清白蛋白 | 35-55 g/L | <35:反映蛋白质摄入不足,需评估肝功能 | 营养支持+消化系统评估 |
TSH | 0.4-4.0 mIU/L | >4.0:需排除继发性甲状腺功能减退 | 甲状腺功能全套检查 |
骨密度T值 | >-1.0 | <-1.0:提示骨质疏松风险,需评估维生素D水平 | 钙剂补充+负重训练 |
心电图QTc间期 | <440 ms | >440 ms:提示电解质紊乱相关心脏风险 | 紧急电解质纠正+心内科会诊 |
参考文献: