必须条件(确诊依据):
支持条件(辅助诊断依据):
阈值标准:
基础评估:
影像学检查:
神经功能评估:
特殊检查:
检查项目 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
尿常规白细胞 | <5/HPF | >10/HPF提示感染,需行尿培养 |
PSA(男性) | <4ng/ml | 升高需排除前列腺增生/癌 |
空腹血糖 | 3.9-6.1mmol/L | >7.0mmol/L提示糖尿病性膀胱病变 |
尿渗透压 | 300-900mOsm/kg | <300mOsm/kg提示浓缩功能受损 |
尿NAG酶 | <12U/g Cr | 升高提示肾小管损伤 |
尿β2微球蛋白 | <0.2mg/L | 升高提示近端肾小管功能障碍 |
神经源性膀胱:
间质性膀胱炎:
膀胱出口梗阻:
参考文献: