| 检查项目 | 参考值范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| C反应蛋白(CRP) | <5 mg/L | >10 mg/L提示炎性过程(如慢性鼻窦炎),需排查感染或自身免疫疾病。 |
| 红细胞沉降率(ESR) | <20 mm/h(男)<30 mm/h(女) | >40 mm/h提示系统性炎症(如巨细胞动脉炎),需结合颞动脉活检。 |
| 甲状腺功能(TSH) | 0.4-4.0 mIU/L | <0.1 mIU/L(甲亢)或 >10 mIU/L(甲减)可诱发激素波动性头痛。 |
| 血清电解质 | Na⁺:135-145 mmol/L | Na⁺<130 mmol/L(低钠)导致脑水肿性头痛;Ca²⁺>2.6 mmol/L引发高钙血症性头痛。 |
| 脑脊液压力 | 70-180 mmH₂O | <60 mmH₂O:低颅压性头痛;>250 mmH₂O:特发性颅内高压。 |
| 自身抗体(ANA) | 阴性(<1:80) | 阳性(≥1:160)提示自身免疫性疾病相关头痛(如SLE),需进一步免疫学评估。 |
参考文献: