必须条件(核心诊断标准):
支持条件(辅助诊断依据):
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B[病史与体格检查]
A --> C[神经系统筛查]
B --> D[排除常见头痛类型]
C --> D
D --> E{是否排除?}
E -->|是| F[定向检查]
E -->|否| G[按ICHD-3分类处理]
F --> H[影像学检查]
F --> I[实验室检查]
H --> J[神经影像:MRI/CT]
H --> K[血管成像:MRA/CTA]
H --> L[颈椎影像]
I --> M[炎症标志物]
I --> N[代谢指标]
I --> O[脑脊液分析]
判断逻辑:
检查项目 | 参考值范围 | 异常意义 |
---|---|---|
C反应蛋白(CRP) | <5 mg/L | >10 mg/L提示炎性过程(如慢性鼻窦炎),需排查感染或自身免疫疾病。 |
红细胞沉降率(ESR) | <20 mm/h(男)<30 mm/h(女) | >40 mm/h提示系统性炎症(如巨细胞动脉炎),需结合颞动脉活检。 |
甲状腺功能(TSH) | 0.4-4.0 mIU/L | <0.1 mIU/L(甲亢)或 >10 mIU/L(甲减)可诱发激素波动性头痛。 |
血清电解质 | Na⁺:135-145 mmol/L | Na⁺<130 mmol/L(低钠)导致脑水肿性头痛;Ca²⁺>2.6 mmol/L引发高钙血症性头痛。 |
脑脊液压力 | 70-180 mmH₂O | <60 mmH₂O:低颅压性头痛;>250 mmH₂O:特发性颅内高压。 |
自身抗体(ANA) | 阴性(<1:80) | 阳性(≥1:160)提示自身免疫性疾病相关头痛(如SLE),需进一步免疫学评估。 |
参考文献: