| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| Coombs试验 | 阴性 | 阳性提示溶血性疾病,排除非免疫性水肿 |
| CRP | <5 mg/L | >10 mg/L提示细菌感染或严重炎症反应 |
| 脐血雌二醇 | <25 pg/mL | >30 pg/mL支持激素性乳房肿胀 |
| 血红蛋白 | 新生儿:140-200 g/L | <100 g/L提示贫血或失血,需排查慢性疾病 |
| TORCH IgM | 阴性 | 阳性提示活动性感染(如CMV/弓形虫),需结合胎儿超声评估器官损伤 |
| 血糖 | 2.5-7.0 mmol/L | <2.2 mmol/L提示代谢紊乱,见于遗传性鱼鳞病伴内分泌异常 |
| 皮肤活检病理 | 无特异性改变 | 角化过度/水疱形成→确诊遗传性皮肤病 |
参考文献: