| 检查项目 | 参考值范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 病毒PCR | 阴性 | 阳性确诊感染;假阴性需重复检测或换样本类型(如尿液/唾液) |
| 血小板计数 | 150-400×10⁹/L | <100×10⁹/L→提示骨髓抑制或DIC,需输注血小板 |
| 总胆红素 | <5 mg/dL | >12 mg/dL(足月儿)→需光疗;直接胆红素>2 mg/dL→提示胆汁淤积性肝病 |
| ALT | <40 U/L | >80 U/L→提示肝细胞损伤,需保肝治疗 |
| CRP | <10 mg/L | >50 mg/L→提示严重细菌合并感染,需加用抗生素 |
| IgM抗体 | 阴性 | 阳性→急性感染;但需排除假阳性(如类风湿因子干扰) |
参考文献: