| 检查项目 | 正常参考值(新生儿) | 异常意义 | 临床行动建议 |
|---|---|---|---|
| PT | 11-16秒 | >16秒:凝血因子缺乏(II/VII/X) | 静脉补充维生素K,FFP输注 |
| APTT | 28-45秒 | >45秒:内源性凝血障碍(VIII/IX/XI缺乏) | 基因检测排除血友病 |
| 血小板计数 | 150-400×10⁹/L | <100×10⁹/L:出血风险↑ | 排查感染/免疫性破坏,输注血小板阈值<50×10⁹/L |
| 纤维蛋白原 | 1.5-4.0 g/L | <1.0 g/L:DIC或肝衰竭 | 冷沉淀输注+病因治疗 |
| 血糖 | 2.6-7.0 mmol/L | <2.6 mmol/L:低血糖性脑损伤 | 立即静注10%葡萄糖 |
| C-反应蛋白 | <10 mg/L | >50 mg/L:提示细菌感染 | 血培养+经验性抗生素 |
| 脑脊液红细胞 | <1000×10⁶/L | >10000×10⁶/L:需排除创伤性穿刺损伤 | 对比穿刺初/末管红细胞计数 |
参考文献: