必须条件:
支持条件:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[产前出血初筛] --> B[影像学检查]
A --> C[实验室检查]
B --> B1[超声检查]
B1 --> B11[经腹超声:胎盘位置/厚度]
B1 --> B12[经阴道超声:宫颈结构]
B --> B2[MRI:胎盘植入深度评估]
C --> C1[血常规:Hb/PLT]
C --> C2[凝血功能:PT/APTT/D-二聚体]
C --> C3[感染指标:CRP/降钙素原]
A --> D[特殊检查]
D --> D1[窥器检查:宫颈病变]
D --> D2[胎儿监护:NST/CST]
判断逻辑:
检查项目 | 参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
血红蛋白(Hb) | ≥110 g/L (妊娠期) | <100 g/L:提示失血性贫血,需输血评估;<70 g/L→休克风险 |
血小板(PLT) | 150-400×10⁹/L | <100×10⁹/L:警惕HELLP/DIC;>450×10⁹/L→反应性血小板增多(感染/炎症) |
D-二聚体 | <0.5 mg/L FEU | >1.0 mg/L FEU:提示高凝状态或微血栓形成,需抗凝治疗评估 |
CRP | <5 mg/L | >10 mg/L:提示绒毛膜羊膜炎或宫颈感染;>50 mg/L→脓毒症风险 |
纤维蛋白原 | 4.0-6.5 g/L | <3.0 g/L:DIC早期征象;>7.0 g/L→急性期反应(组织损伤) |
PT/APTT | PT 11-14 s, APTT 25-35 s | PT延长>3 s或APTT>40 s:凝血功能障碍,需排查肝病或抗凝剂过量 |
参考文献: