| 检查项目 | 参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 血红蛋白(Hb) | ≥110 g/L (妊娠期) | <100 g/L:提示失血性贫血,需输血评估;<70 g/L→休克风险 |
| 血小板(PLT) | 150-400×10⁹/L | <100×10⁹/L:警惕HELLP/DIC;>450×10⁹/L→反应性血小板增多(感染/炎症) |
| D-二聚体 | <0.5 mg/L FEU | >1.0 mg/L FEU:提示高凝状态或微血栓形成,需抗凝治疗评估 |
| CRP | <5 mg/L | >10 mg/L:提示绒毛膜羊膜炎或宫颈感染;>50 mg/L→脓毒症风险 |
| 纤维蛋白原 | 4.0-6.5 g/L | <3.0 g/L:DIC早期征象;>7.0 g/L→急性期反应(组织损伤) |
| PT/APTT | PT 11-14 s, APTT 25-35 s | PT延长>3 s或APTT>40 s:凝血功能障碍,需排查肝病或抗凝剂过量 |
参考文献: