必须条件:
支持条件:
检查项目树:
基础评估
├── 血压动态监测(诊室、家庭、24小时动态)
├── 尿液分析(尿蛋白定量、尿微量白蛋白)
└── 血液检查(血常规、肝肾功、电解质)
判断逻辑:
检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
24小时尿蛋白 | <150 mg/24h | ≥300 mg/24h提示子痫前期,需重新评估诊断。 |
尿微量白蛋白 | <30 mg/g Cr | 30-300 mg/g Cr提示早期肾损害,需强化血压控制(目标<130/80 mmHg)。 |
血清肌酐 | 0.5-0.9 mg/dL | >1.1 mg/dL提示肾功能受损,避免ACEI/ARB类降压药。 |
ALT/AST | <40 U/L | >70 U/L需排除HELLP综合征或药物性肝损。 |
PlGF/sFlt-1比值 | >0.12 (妊娠期) | ≤0.12支持子痫前期,需终止妊娠或紧急降压。 |
左室质量指数 | <95 g/m² (女性) | ≥95 g/m²确诊左室肥厚,提示心血管风险增加,需β受体阻滞剂治疗。 |
参考文献: