| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 血常规 | WBC: 4-10×10⁹/L | >12×10⁹/L:提示细菌感染;<4×10⁹/L:警惕脓毒症骨髓抑制 |
| CRP | <5 mg/L | >50 mg/L:活动性细菌感染;>100 mg/L:提示感染并发症(脓肿/脓胸) |
| PCT | <0.05 ng/mL | >0.5 ng/mL:细菌感染高风险;>2 ng/mL:革兰阴性菌感染特异性标志 |
| 痰涂片 | 白细胞<10/LPF | >25个白细胞/LPF:提示感染;见革兰阴性球杆菌:支持不动杆菌感染 |
| 药敏试验 | - | 对≥3类抗菌药物耐药但碳青霉烯敏感:符合"其他耐药"定义 |
| 分子检测 | 阴性 | blaOXA-51阳性:确诊鲍曼不动杆菌;碳青霉烯酶基因阴性:排除特定耐药机制 |
参考文献: