| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 甲状腺功能 | TSH: 0.5-4.5 mIU/L | TSH↑+FT4↓:提示甲减性发育迟滞,需激素替代 |
| IGF-1 | 年龄匹配标准(μg/L) | 持续<-2SD:提示GH轴功能障碍,需GH激发试验 |
| 血清铁蛋白 | 15-150 ng/mL | <12 ng/mL:缺铁性贫血风险,影响神经髓鞘化 |
| 25-OH维生素D | 30-100 ng/mL | <20 ng/mL:骨矿化不足,关联运动发育延迟 |
| 血锌 | 70-120 μg/dL | <65 μg/dL:味觉/免疫功能障碍,影响食欲和生长 |
| 染色体微阵列 | 无致病性CNV | 检出致病性缺失/重复(如22q11.2):解释多系统发育不同步 |
| 全外显子组测序 | 无致病性变异 | 检出致病变异(如DYNC1H1):明确单基因病因,指导预后 |
参考文献: