金标准(确诊依据)
必须条件(核心诊断依据)
支持条件(辅助诊断依据)
检查项目树
判断逻辑
检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 |
---|---|---|
尿白细胞计数 | ≥10/HPF | 提示尿路感染或炎症,需结合培养结果判断病原体类型。 |
尿亚硝酸盐 | 阳性 | 革兰阴性菌感染特异性标志(如大肠杆菌),敏感性60%-70%。 |
尿红细胞计数 | >5/HPF | 需鉴别结石、肿瘤或肾小球疾病,建议行尿红细胞形态分析。 |
尿培养菌落数 | ≥10^5 CFU/mL | 确诊尿路感染的金标准,指导抗生素选择。 |
C反应蛋白(CRP) | >10 mg/L | 提示全身性炎症反应,需排除肾盂肾炎等上尿路感染。 |
权威依据: