| 检查项目 | 参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 抗凝血酶活性 | 80%-120% | <60%:高度提示遗传缺陷;40%-60%:需排除肝素治疗干扰 |
| 蛋白C活性 | 70%-140% | <55%:遗传性缺乏可能;活动性感染/维生素K缺乏可假性降低 |
| 蛋白S游离抗原 | 65%-140% | <50%:遗传缺陷;妊娠/雌激素治疗可降低 |
| 因子V Leiden | 阴性 | 阳性:APC抵抗(活化蛋白C降解Va能力↓),血栓风险↑5-10倍 |
| 凝血酶原水平 | 70%-120% | >120% + F2突变:血栓风险↑3倍 |
| D-二聚体 | <500 μg/L | >500 μg/L:提示急性血栓;>2000 μg/L:PE/DVT高危 |
| APC抵抗试验 | APC-SR ≥2.1 | <1.8:提示因子V Leiden突变,需基因验证 |
参考文献: