支持条件:
阈值标准:
检查项目树:
┌──实验室检查
│ ├──血常规(血小板计数)
│ ├──基因检测(THPO、JAK2/CALR/MPL)
│ ├──骨髓穿刺与活检
│ └──凝血功能(PAgT、D-二聚体)
├──影像学检查
│ ├──腹部超声(脾脏大小)
│ └──CT/MRI(血栓评估)
└──病因排查
├──药物/毒素筛查
└──遗传综合征相关检查(如染色体分析)
判断逻辑:
检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
血小板计数 | 150,000-450,000/μL | ≥450,000/μL需排查病因;>1,000,000/μL显著增加血栓风险。 |
JAK2 V617F | 阴性 | 阳性提示原发性血小板增多症,阴性支持其他特指类型。 |
THPO基因检测 | 无致病突变 | 突变阳性提示家族性血小板增多症。 |
PAgT(聚集试验) | ADP诱导聚集率60-90% | <50%提示血小板功能缺陷,可能解释出血倾向。 |
D-二聚体 | <0.5 μg/mL FEU | >0.5 μg/mL提示血栓形成风险,需结合影像学评估。 |
血清铁蛋白 | 男性30-400 ng/mL | <30 ng/mL需排除缺铁性贫血(可能掩盖继发性血小板增多)。 |
参考文献: