| 检测项目 | 正常范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 龈沟液量 | <0.5μL/位点 | >1.0μL提示局部炎症活跃,需评估菌斑控制效果 |
| 探诊出血指数(BOP) | <20%位点阳性 | ≥50%阳性提示广泛性炎症,需加强口腔卫生指导 |
| 血清CRP | <3mg/L | 3-10mg/L提示慢性低度炎症,>10mg/L需排查全身性疾病 |
| 牙周致病菌PCR | P.g<10^3 copies/μL | 10^3-10^4 copies/μL提示生态失衡,>10^4需考虑牙周炎诊断 |
| 咬合力测试 | 第一磨牙≥150N | <100N提示功能性障碍,需评估咬合调整必要性 |
| 松动度检测 | Miller 0度 | Ⅰ度松动伴骨吸收>2mm提示支持结构失代偿 |
参考文献: