必须条件(确诊依据):
支持条件(临床与实验室依据):
排除标准:
内镜检查树:
实验室检查树:
影像学检查树:
判断逻辑:
检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 |
---|---|---|
粪便钙卫蛋白 | >50μg/g | 提示肠道炎症活动,需与IBD鉴别 |
CRP | >5 mg/L | 非特异性炎症标志,重度MC患者可能升高 |
抗核抗体(ANA) | ≥1:160 | 提示自身免疫倾向,与甲状腺疾病共病相关 |
CD8+ T细胞比例 | 固有层CD8+ >40% | 支持淋巴细胞性结肠炎倾向 |
血清IgG4 | >135 mg/dL | 需排除IgG4相关性肠病 |
参考文献: