必须条件(确诊依据):
支持条件(临床与病理依据):
排除标准:
mermaid graph TD A[急性呼吸酸中毒辅助检查] A --> B[核心确诊检查] A --> C[病因定位检查] A --> D[并发症评估]
B --> B1[动脉血气分析] B1 --> B1a(PaCO₂>45mmHg) B1 --> B1b(pH<7.35)
C --> C1[神经系统检查] C1 --> C1a(头颅CT/MRI) C1 --> C1b(毒物筛查) C --> C2[呼吸系统检查] C2 --> C2a(胸部CT) C2 --> C2b(支气管镜) C --> C3[神经肌肉功能] C3 --> C3a(肌电图) C3 --> C3b(肺功能测试)
D --> D1[心血管评估] D1 --> D1a(心电图) D1 --> D1b(心肌酶谱) D --> D2[器官灌注评估] D2 --> D2a(血乳酸) D2 --> D2b(中心静脉血氧饱和度)
判断逻辑说明:
检查项目 | 正常范围 | 异常意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
PaCO₂ | 35-45 mmHg | >45 mmHg:通气不足,每升高10mmHg提示分钟通气量下降≥50% | 立即评估气道/呼吸支持 |
pH | 7.35-7.45 | <7.35:酸中毒;<7.20:高危多器官衰竭 | pH<7.25需机械通气 |
HCO₃⁻ | 22-26 mmol/L | 急性期>28mmol/L:提示合并代谢性碱中毒 | 排查利尿剂滥用/呕吐 |
血乳酸 | 0.5-2.2 mmol/L | >4mmol/L:组织低灌注,提示休克风险 | 扩容+改善氧输送 |
阴离子间隙(AG) | 8-12 mmol/L | AG>12mmol/L:合并代谢性酸中毒(如酮症) | 排查糖尿病/中毒 |
血钾 | 3.5-5.0 mmol/L | >5.5mmol/L:酸中毒致细胞内钾外移,诱发心律失常 | 心电图监测+降钾处理 |
**氧合指数(PaO₂/FiO₂) | >300 mmHg | <200mmHg:合并急性呼吸窘迫综合征(ARDS) | 启动肺保护性通气策略 |
参考文献: