| 检测项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 血清钙 | 2.1-2.6 mmol/L | <2.1 mmol/L→低钙血症(提示活性维生素D不足或靶器官抵抗) |
| 血清磷 | 0.8-1.45 mmol/L | <0.8 mmol/L→低磷血症(提示肾脏磷酸盐丢失或肠道吸收障碍) |
| ALP | 40-130 U/L | >130 U/L→骨转换活跃(佝偻病/骨软化症) |
| 25(OH)D | 30-100 ng/mL | <20 ng/mL→缺乏(吸收/合成障碍);20-30 ng/mL→不足 |
| 1,25(OH)2D | 20-60 pg/mL | <20 pg/mL→活化障碍(如肾衰竭);>60 pg/mL→靶器官抵抗(如VDR突变) |
| PTH | 15-65 pg/mL | 继发性升高→维生素D缺乏代偿;降低→提示甲状旁腺功能异常 |
参考文献: