必须条件
支持条件
检查项目树
┌───────────────────────────────┐
│ 辅助检查项目树 │
├──────────────┬──────────────┤
│ 实验室检查 │ 影像学检查 │
│ ├─酶活性测定 │ ├─腹部超声 │
│ ├─基因检测 │ ├─脑部MRI │
│ ├─血半乳糖-1-磷酸 │ └─骨密度检测 │
│ ├─尿半乳糖醇 │ │
│ └─肝功能/肾功能 │ │
└──────────────┴──────────────┘
判断逻辑
检测项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
GALT酶活性 | 18.5-28.5 U/g Hb | <1 U/g Hb:确诊典型半乳糖血症;1-5 U/g Hb:部分缺陷(需基因验证) |
血半乳糖-1-磷酸 | <1 mg/dL | >10 mg/dL:强烈提示疾病活动;>20 mg/dL:急性代谢危象风险 |
尿半乳糖醇 | 阴性 | 阳性提示半乳糖代谢障碍,需排除其他原因(如肝病) |
ALT/AST | ALT <40 U/L, AST <35 U/L | 升高(>3倍上限):急性肝损伤;持续升高提示慢性肝病 |
凝血功能(PT/INR) | PT 11-13.5秒, INR 0.9-1.1 | INR>1.5提示肝功能严重受损,需输注维生素K或血浆 |
血氨 | 15-45 μmol/L | 升高(>100 μmol/L):提示尿素循环受抑制,需紧急处理 |
参考文献: