支持条件(临床与辅助依据):
阈值标准:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初筛检查] --> A1[血清转铁蛋白IEF]
A --> A2[血常规+肝肾功能]
A --> A3[凝血功能]
A --> B[特异性生化分析]
B --> B1[其他糖蛋白分析 α1-AT/apoB-100]
B --> B2[酶活性测定 PMM2/DPAGT1]
B --> C[基因检测]
C --> C1[CDG基因Panel测序]
C --> C2[全外显子测序 WES]
D[系统评估] --> D1[神经系统 MRI+EEG]
D --> D2[心血管 超声心动图+ECG]
D --> D3[消化系统 腹部超声+内镜]
判断逻辑:
检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
血清转铁蛋白IEF | CDG-I/II型异常条带 | 糖基化缺陷直接证据 | 立即启动基因检测 |
ALT/AST | >80 U/L(持续≥3月) | 肝细胞损伤(脂肪变性/纤维化) | 肝活检评估 + 护肝治疗 |
凝血因子XI | <50%正常活性 | 糖基化依赖凝血因子功能障碍 | 术前补充FFP,监测出血风险 |
空腹血糖 | <3.0 mmol/L | 糖蛋白激素(IGF-1)功能异常或肝糖原代谢障碍 | 频繁喂养 + 监测血糖 |
血乳酸 | >2.5 mmol/L(静息) | 线粒体功能继发受累 | 排除原发性线粒体病 |
IgG | <4 g/L | 抗体糖基化缺陷导致免疫功能障碍 | IVIG替代治疗 |
脑脊液糖蛋白分析 | 异常糖链比例>15% | 直接反映中枢神经系统糖基化缺陷 | 指导神经保护治疗 |
参考文献: