| 检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 血清转铁蛋白IEF | CDG-I/II型异常条带 | 糖基化缺陷直接证据 | 立即启动基因检测 |
| ALT/AST | >80 U/L(持续≥3月) | 肝细胞损伤(脂肪变性/纤维化) | 肝活检评估 + 护肝治疗 |
| 凝血因子XI | <50%正常活性 | 糖基化依赖凝血因子功能障碍 | 术前补充FFP,监测出血风险 |
| 空腹血糖 | <3.0 mmol/L | 糖蛋白激素(IGF-1)功能异常或肝糖原代谢障碍 | 频繁喂养 + 监测血糖 |
| 血乳酸 | >2.5 mmol/L(静息) | 线粒体功能继发受累 | 排除原发性线粒体病 |
| IgG | <4 g/L | 抗体糖基化缺陷导致免疫功能障碍 | IVIG替代治疗 |
| 脑脊液糖蛋白分析 | 异常糖链比例>15% | 直接反映中枢神经系统糖基化缺陷 | 指导神经保护治疗 |
参考文献: