必须条件(确诊依据):
支持条件(临床与实验室依据):
阈值标准:
代谢功能评估:
胰腺功能检测:
影像学检查:
检查项目 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
空腹血糖 | 3.9-6.1 mmol/L | ≥7.0 mmol/L提示糖尿病,<3.9 mmol/L提示低血糖需排查胰岛素瘤或药物因素。 |
HbA1c | <5.7% | 5.7%-6.4%为糖尿病前期,≥6.5%确诊糖尿病。 |
空腹胰岛素 | 2-25 μU/mL | >25 μU/mL提示胰岛素抵抗,<2 μU/mL提示β细胞功能衰竭。 |
总胆固醇(TC) | <5.2 mmol/L | ≥5.2 mmol/L需评估心血管风险,可能与代谢综合征相关。 |
甘油三酯(TG) | <1.7 mmol/L | ≥1.7 mmol/L提示脂代谢紊乱,需排除继发性高脂血症。 |
谷丙转氨酶(ALT) | <40 U/L | 持续升高需排查非酒精性脂肪肝或药物性肝损伤。 |
参考文献: