必须条件(核心诊断依据):
支持条件(辅助诊断依据):
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初筛检查] --> B(基础激素谱)
A --> C(抗体检测)
B --> D[甲状腺功能:TSH/FT4]
B --> E[肾上腺功能:皮质醇/ACTH]
B --> F[胰腺功能:空腹血糖/HbA1c]
C --> G[TPOAb/21-羟化酶抗体]
A --> H(影像学检查)
H --> I[甲状腺超声]
H --> J[肾上腺CT]
H --> K[胰腺MRI]
A --> L(功能试验)
L --> M[TRH兴奋试验]
L --> N[ACTH刺激试验]
L --> O[OGTT试验]
判断逻辑:
检查项目 | 正常范围 | 异常意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
TSH | 0.4-4.5 mIU/L | ↑:甲状腺功能减退(需FT4确认);↓:甲状腺功能亢进(需T3/T4确认) | FT4异常者启动甲状腺激素替代/抗甲亢治疗 |
晨起皮质醇 | 138-690 nmol/L | ↓:肾上腺皮质功能不全(需ACTH刺激试验验证) | 紧急氢化可的松替代治疗 |
ACTH | 7.2-63.3 pg/mL | ↑:原发性肾上腺功能不全;↓:继发性肾上腺功能不全 | 结合皮质醇水平判断损伤部位 |
空腹血糖 | 3.9-6.1 mmol/L | ≥7.0 mmol/L:糖尿病;<3.9 mmol/L:低血糖(需排查胰岛素瘤) | 糖尿病:生活方式干预+降糖药;低血糖:胰高血糖素备用 |
TPOAb | <35 IU/mL | >35 IU/mL:自身免疫性甲状腺炎(未来甲状腺功能减退风险↑) | 每6个月监测TSH/FT4 |
21-羟化酶抗体 | 阴性 | 阳性:自身免疫性肾上腺炎(5年内肾上腺功能不全风险>80%) | 每3个月监测皮质醇/ACTH |
HbA1c | 4.0%-5.6% | ≥6.5%:糖尿病;5.7%-6.4%:糖尿病前期 | 糖尿病前期:强化饮食/运动干预 |
参考文献: