mermaid graph TD A[全葡萄膜炎检查] --> B[病原学检测] A --> C[免疫学评估] A --> D[影像学检查] B --> B1(房水/玻璃体微生物培养) B --> B2(PCR检测: HSV/VZV/CMV) B --> B3(弓形虫IgG/IgM) C --> C1(血清HLA-B27) C --> C2(抗核抗体ANA) C --> C3(补体C3/C4) D --> D1(荧光素血管造影FFA) D --> D2(光学相干断层扫描OCT) D --> D3(超声生物显微镜UBM) D --> D4(B超脉络膜厚度测量)
| 检查项目 | 异常值标准 | 临床意义 |
|---|---|---|
| 房水PCR检测 | HSV/VZV/CMV DNA阳性 | 提示疱疹病毒性葡萄膜炎,需立即启动抗病毒治疗(如更昔洛韦) |
| HLA-B27 | 阳性 | 强直性脊柱炎相关葡萄膜炎风险增加6倍,需排查骶髂关节病变 |
| 血清ACE水平 | >40 U/L | 提示结节病性葡萄膜炎,需胸部CT检查肺门淋巴结肿大 |
| OCT黄斑中心厚度 | >300μm | 黄斑水肿证据,需玻璃体注射抗VEGF或激素治疗 |
| FFA血管渗漏 | 视网膜静脉壁染色+多灶渗漏 | VKH综合征特征性表现,需全身激素冲击治疗 |
| 前房细胞分级 | ≥2+(SUN分级) | 活动性炎症标志,局部激素滴眼液频次需增至每小时1次 |
| 玻璃体混浊度评分 | ≥3级(Nussenblatt标准) | 提示严重后段炎症,考虑玻璃体切除或全身免疫抑制剂治疗 |
参考文献:
1.《Uveitis and Immunological Disorders》(欧洲眼科学会指南2023)
2. American Uveitis Society Position Paper on Diagnostic Criteria(2022)
3. 中华医学会眼科学分会《葡萄膜炎诊疗专家共识(2024版)》