| 检查项目 | 参考值范围 | 异常意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 血清特异性IgE | <0.35kU/L(阴性) | ≥0.35kU/L提示Ⅰ型超敏反应(尘螨/花粉) | 避免过敏原,考虑抗组胺药 |
| 斑贴试验 | 无反应(阴性) | 阳性反应(++及以上)表明接触性过敏(如眼妆/金属) | 停用致敏产品,改用无添加剂替代品 |
| 泪膜破裂时间 | ≥10秒 | <10秒提示泪膜不稳定,加重眼睑刺激 | 人工泪液+睑板腺按摩 |
| Schirmer试验 | ≥10mm/5min | <10mm/5min提示泪液分泌不足,加剧皮肤干燥 | 保湿剂+评估全身性疾病(如干燥综合征) |
| 皮肤活检病理 | 无炎性浸润 | 淋巴细胞浸润+海绵水肿→支持湿疹;嗜酸性粒细胞浸润→提示过敏主导 | 局部钙调磷酸酶抑制剂(如他克莫司) |
| 血嗜酸性粒细胞 | <5% | >5%提示特应性体质或系统性过敏 | 筛查全身过敏原及特应性皮炎 |
参考文献: