支持条件(临床与病因学依据):
排除标准:
影像学检查树:
┌─形态学检查
│ ├─裂隙灯显微镜(混浊定位)
│ └─UBM(悬韧带评估)
├─功能评估
│ ├─OCT(黄斑状态)
│ └─视觉电生理(视神经功能)
└─实验室检测
├─空腹血糖/HbA1c
└─血钙/甲状旁腺激素
判断逻辑:
检查项目 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
空腹血糖 | 3.9-6.1 mmol/L | >7.0 mmol/L提示糖尿病相关性白内障风险 |
糖化血红蛋白 | 4%-5.6% | >6.5%需排查长期高血糖导致的晶状体渗透压失衡 |
血钙 | 2.11-2.52 mmol/L | <2.0 mmol/L可能引发低钙性白内障 |
甲状旁腺激素 | 15-65 pg/mL | >100 pg/mL提示甲状旁腺功能亢进相关性晶状体钙化 |
CRP | <5 mg/L | 持续升高需排除葡萄膜炎等炎症性继发病变 |
参考文献: