| 检测项目 | 正常范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| CD4+ T细胞 | 500-1500/μL | <200/μL提示严重细胞免疫缺陷,需排除HIV和SCID |
| IgG | 700-1600 mg/dL | <400 mg/dL伴反复感染提示CVID;>2000 mg/dL需排查多克隆B细胞活化 |
| CH50 | 30-75 U/mL | <25 U/mL提示补体经典途径缺陷,增加奈瑟菌感染风险 |
| NBT试验 | 阳性率>90% | <5%提示慢性肉芽肿病,需检测CYBB基因 |
| 血清IL-10 | <5 pg/mL | >20 pg/mL提示免疫调节异常,可见于IL-10受体缺陷相关肠病 |
参考文献: