支持条件(非必需但强化诊断):
阈值标准:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[辅助检查] --> B[病原学检测]
A --> C[炎症标志物]
A --> D[影像学检查]
A --> E[免疫学检测]
B --> B1(咽拭子培养)
B --> B2(ASO/抗DNA酶B)
C --> C1(ESR/CRP)
C --> C2(白细胞计数)
D --> D1(关节超声)
D --> D2(胸部X线/CT)
D --> D3(心脏超声-排除用)
E --> E1(HLA分型)
E --> E2(抗基底节抗体)
判断逻辑:
检查项目 | 参考值范围 | 异常意义 |
---|---|---|
ASO | <200 Todd单位 | ≥240 Todd单位 → 近期链球菌感染;动态升高4倍可确诊 |
ESR | 男<15mm/h, 女<20mm/h | >60mm/h → 急性炎症活动期;治疗后下降提示缓解 |
CRP | <5 mg/L | >30 mg/L → 组织损伤程度标志;持续升高需警惕并发症 |
白细胞计数 | 4-10×10⁹/L | >12×10⁹/L → 细菌感染可能;需排除化脓性关节炎 |
抗DNA酶B | <1:60 | ≥1:120 → 链球菌感染补充证据(尤其ASO阴性时) |
抗基底节抗体 | 阴性 | 阳性 → 小舞蹈症特异性标志(敏感性70%) |
关节液分析 | 白细胞<200/μL | 白细胞2000-50000/μL(中性粒细胞为主)→ 炎性关节炎,排除感染性 |
参考文献: