| 检查项目 | 参考值范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| ASO | <200 Todd单位 | ≥240 Todd单位 → 近期链球菌感染;动态升高4倍可确诊 |
| ESR | 男<15mm/h, 女<20mm/h | >60mm/h → 急性炎症活动期;治疗后下降提示缓解 |
| CRP | <5 mg/L | >30 mg/L → 组织损伤程度标志;持续升高需警惕并发症 |
| 白细胞计数 | 4-10×10⁹/L | >12×10⁹/L → 细菌感染可能;需排除化脓性关节炎 |
| 抗DNA酶B | <1:60 | ≥1:120 → 链球菌感染补充证据(尤其ASO阴性时) |
| 抗基底节抗体 | 阴性 | 阳性 → 小舞蹈症特异性标志(敏感性70%) |
| 关节液分析 | 白细胞<200/μL | 白细胞2000-50000/μL(中性粒细胞为主)→ 炎性关节炎,排除感染性 |
参考文献: