必须条件:
支持条件:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B[局部体征检查]
A --> C[体温监测]
A --> D[实验室筛查]
D --> D1[血常规+CRP]
D --> D2[分泌物培养]
B --> E[影像学检查]
E --> E1[超声]
E --> E2[增强CT/MRI]
判断逻辑:
2ng/ml提示全身性感染,需调整抗生素为广谱联合方案。
检测项目 | 正常范围 | 异常阈值 | 临床意义 |
---|---|---|---|
白细胞计数 | 4-10×10⁹/L | >12×10⁹/L | 提示细菌感染,需结合中性粒细胞比例判断 |
CRP | <10 mg/L | >50 mg/L | 持续升高提示治疗反应不佳,需影像学排查深部感染 |
PCT | <0.1 ng/ml | ≥0.5 ng/ml | >2 ng/ml需考虑脓毒症,立即启动血培养 |
分泌物培养 | 无菌生长 | 单一优势菌≥10⁵CFU | 需鉴定是否为MRSA/ESBL等耐药菌,指导抗生素选择 |
组织病理 | 无中性粒细胞浸润 | 脓肿形成 | 确诊深部感染的金标准,需结合术中探查 |
参考文献: