金标准:
必须条件:
支持条件:
排除标准:
检查项目树:
判断逻辑:
检测项目 | 正常范围 | 异常意义(阈值) | 临床处理建议 |
---|---|---|---|
血苯扎托品浓度 | 治疗窗:2-8 ng/mL | >15 ng/mL(中毒) | 立即停药+毒物清除 |
血清抗组胺药浓度 | 10-50 μg/L | >100 μg/L(认知障碍风险) | 剂量调整+神经保护剂 |
血清胆碱酯酶 | 5000-12000 U/L | <3000 U/L(抗胆碱能药物过量) | 使用毒扁豆碱拮抗 |
尿3-甲氧基-4-羟基苯乙二醇(MHPG) | 1000-2500 μg/24h | <800 μg/24h(去甲肾上腺素耗竭) | 补充酪氨酸羟化酶前体 |
脑脊液5-HIAA | 20-40 ng/mL | <15 ng/mL(5-HT系统功能障碍) | SSRIs慎用+行为干预 |
参考文献: