| 检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| C反应蛋白(CRP) | >20 mg/L | 提示细菌感染或严重炎症反应 | 血培养+抗生素经验治疗 |
| 血钠 | <130 mmol/L | 低钠性脑病风险,诱发癫痫 | 限水+3%高渗钠缓慢纠正 |
| 血糖 | <3.9 mmol/L | 低血糖性意识障碍 | 静脉推注50%葡萄糖40ml |
| >16.7 mmol/L | 高渗状态或酮症酸中毒风险 | 胰岛素静滴+补液 | |
| TSH | >10 mIU/L | 甲状腺功能减退性谵妄 | 左甲状腺素替代治疗 |
| 血氨 | >50 μmol/L | 肝性脑病可能(肝硬化患者) | 乳果糖+利福昔明 |
| 维生素B12 | <150 pg/mL | 巨幼细胞性贫血相关脑病 | 肌注B12 1000μg/日 |
| 白细胞计数 | >12×10⁹/L | 细菌感染征象 | 结合CRP/PCT判断感染源 |
| 肌酐 | >177 μmol/L | 尿毒症脑病风险(eGFR<30ml/min) | 透析评估 |
| 动脉血氧 | PaO₂<60 mmHg | 低氧性脑损伤 | 氧疗+呼吸支持 |
参考文献: