必须条件(确诊依据):
支持条件(临床与实验室依据):
阈值标准:
检查项目树:
判断逻辑:
检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
CRP | <10 mg/L | ≥10 mg/L提示炎症活动(如血管炎、感染),需排查系统性病因。 |
D-二聚体 | <0.5 mg/L | >0.5 mg/L提示血栓形成或纤溶亢进,需结合影像学排除肺栓塞/深静脉血栓。 |
LDL-C | <3.4 mmol/L | ≥3.4 mmol/L为动脉粥样硬化高危因素,需强化降脂治疗。 |
抗心磷脂抗体 | IgG/IgM<40 GPL/MPL | ≥40 GPL/MPL提示抗磷脂抗体综合征,增加复发风险,需长期抗凝。 |
HbA1c | <6.5% | ≥6.5%提示糖尿病控制不佳,需调整降糖方案以降低微血管并发症风险。 |
血小板计数 | 150-450×10⁹/L | <150×10⁹/L增加出血风险;>450×10⁹/L提示血液高凝状态。 |
参考文献: