金标准(确诊依据):
必须条件(核心诊断要素):
支持条件(辅助诊断依据):
检查项目树:
第一层级(初步筛查):
第二层级(病因排查):
第三层级(特殊评估):
判断逻辑:
检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
血红蛋白 | ≥110 g/L(妊娠期) | <100 g/L提示活动性出血;较基线下降>20%需紧急干预 |
血小板计数 | 150-450×10⁹/L | <100×10⁹/L提示ITP或HELLP综合征 |
D-二聚体 | <0.5 μg/mL | >1.0 μg/mL提示纤溶激活(需排除胎盘早剥或静脉血栓) |
纤维蛋白原 | 2.0-4.5 g/L | <1.5 g/L提示DIC风险 |
C反应蛋白(CRP) | <10 mg/L | >50 mg/L提示感染性并发症(如绒毛膜羊膜炎) |
宫颈分泌物培养 | 无致病菌生长 | 检出B族链球菌或大肠杆菌→需抗感染治疗 |
初步评估:
稳定措施:
病因追溯:
参考文献: