必须条件:
支持条件:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[辅助检查] --> B[影像学检查]
A --> C[内镜检查]
A --> D[实验室检查]
A --> E[功能学检查]
A --> F[病理学检查]
B --> B1[胸部X线] B --> B2[胸部CT(平扫+增强)] B --> B3[MRI] B --> B4[PET-CT]
C --> C1[支气管镜] C --> C2[食管镜]
D --> D1[血常规] D --> D2[炎症标志物] D --> D3[自身抗体]
E --> E1[肺功能检查] E --> E2[超声心动图]
F --> F1[经皮穿刺活检] F --> F2[纵隔镜活检]
判断逻辑:
检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
CRP | >10 mg/L | 活动性炎症(感染性/非感染性纵隔炎) | 排查感染源,考虑抗炎治疗 |
ESR | >20 mm/h | 慢性炎症或自身免疫过程 | 筛查自身抗体(ANA/ANCA) |
白细胞计数 | >10×10⁹/L | 急性细菌性纵隔炎 | 血培养+广谱抗生素 |
ANA | 滴度≥1:160 | 自身免疫相关性纵隔炎(如系统性硬化症) | 风湿科会诊+免疫抑制剂 |
D-二聚体 | >500 μg/L | 血管压迫继发血栓风险 | 超声评估血管+抗凝治疗 |
肺功能(DLCO) | <80%预计值 | 肺间质受累或血管压迫导致气体交换障碍 | 氧疗+呼吸康复 |
参考文献: