| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 动脉血气分析 | PaCO₂: 35-45 mmHg | >45 mmHg提示高碳酸血症,需排查肥胖低通气综合征(OHS) |
| 血常规 | Hb: 120-160 g/L | >160 g/L提示继发性红细胞增多(慢性缺氧代偿) |
| 甲状腺功能 | TSH: 0.4-4.5 mIU/L | >4.5 mIU/L提示甲减性上气道水肿,需激素替代治疗 |
| 空腹血糖 | <6.1 mmol/L | ≥7.0 mmol/L提示糖尿病,加重代谢性并发症风险 |
| 血清HCO₃⁻ | 22-28 mmol/L | >28 mmol/L提示慢性呼吸性酸中毒,需评估通气功能 |
| CRP | <5 mg/L | >10 mg/L提示系统性炎症,与心血管风险正相关 |
参考文献: