必须条件:
支持条件:
检查项目树:
┌─尿常规(初筛)
│ ├─尿蛋白定性
│ ├─尿潜血
│ └─尿白细胞酯酶
├─尿沉渣镜检(确诊异常成分)
│ ├─红细胞形态分析
│ ├─白细胞计数
│ └─管型/结晶类型
├─24小时尿生化检测(定量分析)
│ ├─尿蛋白定量
│ ├─尿钙/尿酸定量
│ └─尿肌酐清除率
└─影像学检查(排除器质性疾病)
├─肾脏超声
└─腹部CT(必要时)
判断逻辑:
检查项目 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
尿蛋白定性 | 阴性(-) | (+)~(++):可能为生理性蛋白尿(运动、发热)或早期肾小管损伤。 |
尿红细胞计数 | ≤3个/HPF | >3个/HPF:需鉴别肾小球源性(变形红细胞)或非肾源性(均一红细胞)。 |
尿白细胞计数 | ≤5个/HPF | >5个/HPF:可能为亚临床尿路感染或污染(如阴道分泌物)。 |
24小时尿钙 | <250mg(女性)<300mg(男性) | 升高:特发性高钙尿症、甲状旁腺功能亢进;需评估结石风险。 |
尿尿酸定量 | <750mg/24h | 升高:高嘌呤饮食、痛风或代谢综合征;可能形成尿酸结晶。 |
尿比重 | 1.005-1.030 | <1.010:稀释尿(多饮水、尿崩症);>1.025:浓缩尿(脱水、糖尿病)。 |
参考文献: